2025年12月4日
中学3年生冬期講習正月特訓時間割予定(高山校)
12/14(日)~1/11(日)
※理科の同番号は同内容です。
| 日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
| 14 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語① |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語① | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学①(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学①(標準) | ||
| 3号館 | 11:20~12:05 | 社会① | ||
| 16 | 火 | 本館 | 18:45~19:30 | 理科① |
| 17 | 水 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科① |
| 21 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語② |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語② | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学②(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学②(標準) | ||
| 3号館 | 11:20~12:05 | 社会② | ||
| 23 | 火 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科② |
| 26 | 金 | 本館 | 18:45~19:30 | 理科③ |
| 27 | 土 | 3号館 | 17:45~18:30 | 理科③ |
| 28 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語③ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語③ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学③(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学③(標準) | ||
| 3号館 | 11:20~12:05 | 社会③ | ||
| 31 | 水 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語④ |
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学④(上位) | ||
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学④(標準) | ||
| 3号館 | 10:15~11:00 | 理科④ | ||
| 1 | 木 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語➄ |
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学➄(上位) | ||
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学➄(標準) | ||
| 3号館 | 10:15~11:00 | 社会④ | ||
| 4 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語④ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語⑥ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学⑥(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学⑥(標準) | ||
| 3号館 | 11:20~12:05 | 社会⑤ | ||
| 7 | 水 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科⑤ |
| 3号館 | 19:30~20:15 | 英語⑦ | ||
| 3号館 | 20:15~21:15 | 数学⑦(上位) | ||
| 3号館 | 20:15~21:15 | 数学⑦(標準) | ||
| 11 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語➄ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語⑧ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学⑧(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学⑧(標準) |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006







