2025年5月28日
中3夏期講習高山校舎時間割予定
7/27(日)~8/31(日)
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
27 | 日 | 3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語① |
3号館 | 9:45~10:30 | 数学①(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学①(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 理科① | ||
1 | 金 | 本館 | 18:50~19:30 | 理科②(2(土)と同内容) |
2 | 土 | 3号館 | 18:25~19:05 | 理科②(1(金)と同内容) |
3 | 日 | 3号館 | 8:15~ 9:00 | 国語① |
3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語② | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学②(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学②(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 社会① | ||
5 | 火 | 本館 | 18:50~19:30 | 理科③(6(水)と同内容) |
6 | 水 | 3号館 | 18:50~19:30 | 理科③(5(火)と同内容) |
9 | 土 | 3号館 | 18:25~19:05 | 理科④(12(火)と同内容) |
10 | 日 | 3号館 | 8:15~ 9:00 | 国語② |
3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語③ | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学③(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学③(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 社会② | ||
11 | 月 | 3号館 | 8:15~ 9:00 | 国語③ |
3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語④ | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学④(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学④(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 社会③ | ||
12 | 火 | 本館 | 18:50~19:30 | 理科④(9(土)と同内容) |
17 | 日 | 3号館 | 8:15~ 9:00 | 国語④ |
3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語➄ | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➄(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➄(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 社会④ | ||
19 | 火 | 本館 | 18:50~19:30 | 理科➄(20(水)と同内容) |
20 | 水 | 3号館 | 18:50~19:30 | 理科➄(19(火)と同内容) |
24 | 日 | 3号館 | 8:15~ 9:00 | 国語➄ |
3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語➅ | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➅(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➅(上位) | ||
3号館 | 10:35~11:15 | 社会➄ | ||
31 | 日 | 3号館 | 9:00~ 9:45 | 英語➆ |
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➆(標準) | ||
3号館 | 9:45~10:30 | 数学➆(上位) |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006