2024年12月6日
中学3年生冬期講習正月特訓時間割
12/12(木)~1/12(日)
| 日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
| 12 | 木 | 3号館 | 18:45~19:30 | 社会① |
| 15 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語① |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語① | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学①(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学①(標準) | ||
| 16 | 月 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科① |
| 19 | 木 | 3号館 | 18:45~19:30 | 社会② |
| 22 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語② |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語② | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学②(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学②(標準) | ||
| 23 | 月 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科② |
| 26 | 木 | 3号館 | 18:45~19:30 | 社会③ |
| 29 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語③ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語③ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学③(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学③(標準) | ||
| 31 | 火 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語④ |
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学④(上位) | ||
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学④(標準) | ||
| 3号館 | 10:15~11:00 | 理科③ | ||
| 1 | 水 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語➄ |
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学➄(上位) | ||
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学➄(標準) | ||
| 3号館 | 10:15~11:00 | 社会④ | ||
| 3 | 金 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語④ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語➅ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学➅(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学➅(標準) | ||
| 5 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語➄ |
| 3号館 | 9:30~10:15 | 英語➆ | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学➆(上位) | ||
| 3号館 | 10:15~11:15 | 数学➆(標準) | ||
| 6 | 月 | 3号館 | 18:45~19:30 | 理科④ |
| 9 | 木 | 3号館 | 18:45~19:30 | 社会➄ |
| 12 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語⑧ |
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学⑧(上位) | ||
| 3号館 | 9:15~10:15 | 数学⑧(標準) | ||
| 3号館 | 10:15~11:00 | 理科➄ |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006









