2024年11月7日
非公開: 11/1(金)~11/7(木)時間割
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
1 | 金 | 2号館 | 17:30~18:15 | 中2週1クラス |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
本館 | 18:50~19:35 | 中2理科後期中間対策① (11/2(土)と同内容) |
||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 21:05~21:45 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
2 | 土 | 3号館 | 7:45~12:50 | 岐阜新聞中学3年学力テスト 第2回 (集合)7:45(終了予定)12:50 |
3号館 | 16:15~16:45 |
英検講座準2級二次試験演習 |
||
3号館 | 16:45~17:15 | 英検講座3級二次試験演習 | ||
3号館 | 17:15~18:00 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 17:15~18:00 | 中2理科後期中間対策① (11/1(金)と同内容) |
||
3号館 | 18:00~18:45 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 18:45~19:25 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
3 | 日 | 2号館 | 8:15~ 9:00 |
中3個別演習 |
2号館 | 9:00~ 9:45 | 個別指導授業(ご予約済) | ||
4 | 月 | 3号館 | 17:25~18:05 | 個別演習(予約済) |
3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
||
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 18:45~19:30 | 中3理科後期中間対策② | ||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
5 | 火 | 2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 |
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
本館 | 18:50~19:35 | 中2理科後期中間対策② (11/6(水)と同内容) |
||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
6 | 水 | 3号館 | 16:00~16:40 | 小学6年生3号館クラス 算数英語 |
2号館 | 17:10~17:35 | 小学部英検講座 | ||
2号館 | 17:35~18:15 | 小学5年生2号館クラス 算数英語 | ||
3号館 | 17:00~17:40 | 中2理科後期中間対策①振替 | ||
3号館 | 17:40~18:25 | 中2理科後期中間対策② (11/5(火)と同内容) |
||
3号館 | 18:25~19:10 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:10~19:50 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:00~20:40 | 斐太高校 高2文系通常授業 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2理系通常授業 | ||
7 | 木 | 2号館 | 17:00~17:45 | 個別演習(予約済) |
3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
||
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 18:45~19:30 | 中3理科後期中間対策③ | ||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006