2024年10月29日
10/26(土)~11/2(土)時間割
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
26 | 土 | 3号館 | 18:00~18:40 | 中2水土クラス通常授業 英語 |
3号館 | 18:40~19:25 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~20:15 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
27 | 日 | 2号館 | 9:00~ 9:45 | 個別演習(予約済) |
28 | 月 | 3号館 | 17:30~18:00 | 個別演習(予約済) |
3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
||
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
29 | 火 | 2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 |
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 21:05~21:45 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
30 | 水 | 2号館 | 17:10~17:35 | 小学部英検講座 |
2号館 | 17:35~18:15 | 小学5年生2号館クラス 算数英語 | ||
3号館 | 18:25~19:05 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:05~19:50 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
31 | 木 | 2号館 | 17:00~17:45 |
個別演習(予約済) |
3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
||
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 18:45~19:30 | 中3理科後期中間対策① | ||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
1 | 金 | 2号館 | 17:30~18:15 | 中2週1クラス |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
本館 | 18:50~19:35 | 中2理科後期中間対策① (11/2(土)と同内容) |
||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 21:05~21:45 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
2 | 土 | 3号館 | 7:45~12:50 | 岐阜新聞中学3年学力テスト 第2回 (集合)7:45(終了予定)12:50 |
3号館 | 17:15~18:00 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 17:15~18:00 | 中2理科後期中間対策① (11/1(金)と同内容) |
||
3号館 | 18:00~18:40 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 18:40~19:25 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006