2024年10月16日
非公開: 10/12(土)~10/18(金)時間割
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
中学3年生 5教科 国語 理科 社会 数学 英語 国語 社会:日曜日 数学 英語 理科:月曜日 水曜日 木曜日 土曜日 |
||||
12 | 土 | 3号館 | 18:00~18:40 | 中2水土クラス通常授業 英語 |
3号館 | 18:40~19:25 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
13 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 中3日曜特訓 国語② |
3号館 | 9:15~10:00 | 中3日曜特訓 英語② | ||
3号館 | 10:00~10:50 | 中3日曜特訓 標準数学② | ||
3号館 | 10:00~10:50 | 中3日曜特訓 上位数学② | ||
3号館 | 10:55~11:35 | 中3日曜特訓 理科② | ||
14 | 月 | 3号館 |
【休講】中1月木クラス通常授業 |
|
3号館 |
【休講】中3月木クラス通常授業 |
|||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
15 | 火 | 2号館 | 17:30~18:15 | 個別演習(予約済) |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
16 | 水 | 3号館 | 16:00~16:40 | 小学6年生3号館クラス 算数英語 |
2号館 | 17:10~17:35 | 小学部英検講座 | ||
2号館 | 17:35~18:15 | 小学5年生2号館クラス 算数英語 | ||
3号館 | 18:25~19:05 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:05~19:50 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~20:30 | 個別演習(予約済) | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
17 | 木 | 3号館 | 17:30~18:05 | 個別演習(予約済) |
3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
||
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
18 | 金 | 3号館 |
【休講】中1火金クラス通常授業 |
|
3号館 |
【休講】中2火金クラス通常授業 |
|||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006