2024年10月2日
非公開: 10/1(火)~10/6(日)時間割
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
中学3年生 5教科 国語 理科 社会 数学 英語 国語 社会:日曜日 数学 英語 理科:月曜日 水曜日 木曜日 土曜日 |
||||
1 | 火 | 2号館 | 17:35~18:15 | 英検講座4級 |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
2 | 水 | 3号館 | 15:00~15:40 | 小学6年生3号館クラス 算数英語 |
2号館 | 17:10~17:35 | 小学部英検講座 | ||
2号館 | 17:35~18:15 | 小学5年生2号館クラス 算数英語 | ||
3号館 | 18:25~19:05 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:05~19:50 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~20:35 | 英検講座準2級 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
3 | 木 | 3号館 | 18:05~18:45 |
中1月木クラス通常授業 英語 |
3号館 | 18:45~19:30 |
中1月木クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 19:30~20:15 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 21:00~21:30 | 英検講座準2級 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3通常授業 | ||
4 | 金 | 2号館 | 17:30~18:15 | 中2週1クラス |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 |
中2火金クラス通常授業 英語 |
||
2号館 | 20:20~21:05 |
中2火金クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
10月5日(土)実用英語技能検定高田塾会場 2号館3号館 |
||||
5 | 土 | 実用英語技能検定 2級 準2級 3級 4級 | ||
2号館 | 8:00~ 9:15 | 実用英語技能検定4級 | ||
2号館 | 9:20~11:00 | 実用英語技能検定3級 | ||
2号館 | 13:30~15:30 | 実用英語技能検定2級 | ||
3号館 | 16:00~17:55 | 実用英語技能検定準2級 | ||
3号館 | 18:00~18:40 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 18:40~19:25 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
6 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 |
中3日曜特訓 国語① |
3号館 | 9:15~10:00 | 中3日曜特訓 英語① | ||
3号館 | 10:00~10:50 | 中3日曜特訓 標準数学① | ||
3号館 | 10:00~10:50 | 中3日曜特訓 上位数学① | ||
3号館 | 10:55~11:35 | 中3日曜特訓 理科① |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006