2024年8月11日
非公開: 8/5(月)~8/18(日)時間割
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
中学3年生 5教科 国語 理科 社会 数学 英語 国語 社会:日曜日 数学 英語 理科:月曜日 水曜日 木曜日 土曜日 |
||||
5 | 月 | 3号館 | 17:30~18:15 | 夏期講習演習 個別指導 |
3号館 | 18:15~18:55 | 中1月木クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 18:55~19:40 | 中1月木クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:50~20:35 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:35~21:20 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
6 | 火 | 2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 |
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
7 | 水 | 3号館 | 10:00~10:40 | 小学6年生3号館クラス 算数英語 |
2号館 | 17:35~18:15 | 小学5年生2号館クラス 算数英語 | ||
3号館 | 18:25~19:05 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 19:05~19:50 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 18:30~19:10 | 中3夏期講習 理科①振替 | ||
3号館 | 19:10~19:50 | 中3夏期講習 理科② | ||
3号館 | 19:50~20:35 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:35~21:20 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
8 | 木 | 3号館 | 18:15~18:55 | 中1月木クラス通常授業 英語 |
3号館 | 18:55~19:40 | 中1月木クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:50~20:35 | 中3月木クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 20:35~21:20 | 中3月木クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
9 | 金 | 3号館 | 13:00~14:30 | 斐太高校 高2特別授業 |
2号館 | 17:30~18:15 | 中学2年生週1クラス | ||
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 |
中2火金クラス通常授業 英語 |
||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 |
||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
10 | 土 | 3号館 | 18:15~18:55 | 中2水土クラス通常授業 英語 |
3号館 | 18:55~19:40 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 18:20~19:00 | 中3夏期講習 理科②振替 | ||
3号館 | 19:00~19:40 | 中3夏期講習 理科③ | ||
3号館 | 19:40~20:25 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:25~21:10 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
11 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 中3夏期講習 国語③ |
3号館 | 9:15~10:00 | 中3夏期講習 英語③ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 中3夏期講習 数学③(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 中3夏期講習 数学③(上位) | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 中3夏期講習 社会③ | ||
12 | 月 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 中3夏期講習 英語④ |
3号館 | 9:15~10:00 | 中3夏期講習 数学④(標準) | ||
3号館 | 9:15~10:00 | 中3夏期講習 数学④(上位) | ||
3号館 | 10:00~10:40 | 中3夏期講習 社会③振替 | ||
3号館 | 【休講】中1月木クラス通常授業 | |||
2号館 | 【休講】中3月木クラス通常授業 | |||
3号館 | 19:30~21:30 | 斐太高校 高3文系理系通常授業 | ||
13 | 火 | 2号館 | 17:30~18:15 |
夏期講習短縮振替演習(国数英) (予約必須) |
2号館 | 18:15~18:55 | 中1火金クラス通常授業 英語 | ||
2号館 | 18:55~19:40 | 中1火金クラス通常授業 数学 | ||
2号館 | 19:40~20:20 |
中2火金クラス通常授業 英語 |
||
2号館 | 20:20~21:05 | 中2火金クラス通常授業 数学 |
||
14 | 水 | 2号館 | 10:00~10:45 |
夏期講習短縮振替演習(国数英) (予約必須) |
2号館 | 10:45~11:30 |
夏期講習短縮振替演習(国数英) (予約必須) |
||
【通常授業休講】 | ||||
15 | 木 | 【通常授業休講】 |
||
16 | 金 | 2号館 | 【休講】中1火金クラス通常授業 | |
2号館 | 【休講】中2火金クラス通常授業 | |||
3号館 | 13:00~14:30 | 斐太高校 高2特別授業 | ||
3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高1通常授業 | ||
17 | 土 | 3号館 | 岐阜新聞中学3年学力テスト 第1回 (集合)7:45(終了予定)12:50 |
|
3号館 | 17:30~18:15 |
夏期講習短縮振替演習(国数英) (予約必須) |
||
3号館 | 18:15~18:55 | 中2水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 18:55~19:40 | 中2水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:00~19:40 | 中3夏期講習 理科④ | ||
3号館 | 19:40~20:25 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
3号館 | 20:25~21:10 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
3号館 | 19:55~21:35 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
18 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 中3夏期講習 国語④ |
3号館 | 9:15~10:00 | 中3夏期講習 英語➄ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 中3夏期講習 数学➄(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 中3夏期講習 数学➄(上位) | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 中3夏期講習 社会④ |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006