2024年7月18日
中学3年生夏期講習会時間割
7/29(日)~8/25(日)
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
29 | 月 | 2号館 | 19:05~19:45 | 社会① |
31 | 水 | 3号館 | 18:45~19:30 | 国語① |
3号館 | 19:30~20:15 | 英語① | ||
3号館 | 20:15~21:00 | 数学①(共通) | ||
1 | 木 | 2号館 | 18:10~18:50 | 理科① |
4 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語② |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語② | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学②(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学②(上位) | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 社会② | ||
7 | 水 | 3号館 | 19:10~19:50 | 理科② |
10 | 土 | 3号館 | 19:10~19:50 | 理科③ |
11 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語③ |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語③ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学③(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学③(上位) | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 社会③ | ||
12 | 月 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 英語④ |
3号館 | 9:15~10:00 | 数学④(標準) | ||
3号館 | 9:15~10:00 | 数学④(上位) | ||
17 | 土 | 3号館 | 19:10~19:50 | 理科④ |
18 | 日 | 3号館 | 14:00~14:45 | 国語④ |
3号館 | 14:45~15:30 | 英語➄ | ||
3号館 | 15:30~16:15 | 数学➄(標準) | ||
3号館 | 15:30~16:15 | 数学➄(上位) | ||
3号館 | 16:20~17:00 | 社会④ | ||
21 | 水 | 3号館 | 19:10~19:50 | 理科➄ |
3号館 | 19:50~20:35 | 英語➅ | ||
3号館 | 20:35~21:20 | 数学➅(共通) | ||
25 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語➄ |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➆ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➆(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➆(上位) | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 社会➄ |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006