2023年12月13日
中学3年生冬期講習正月特訓時間割
12/17(日)~1/7(日)
※理科・社会の同番号は同内容です。
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
17 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語① |
3号館 | 9:30~10:15 | 英語① | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学①(上位) | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学①(標準) | ||
3号館 | 11:05~11:45 | 理科① | ||
18 | 月 | 3号館 | 19:00~19:40 | 社会① |
20 | 水 | 3号館 | 19:30~20:10 | 社会① |
21 | 木 | 3号館 | 19:00~19:40 | 社会② |
23 | 土 | 3号館 | 16:00~16:40 | 社会② |
27 | 水 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語② |
3号館 | 9:30~10:15 | 英語② | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学②(上位) | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学②(標準) | ||
3号館 | 11:05~11:45 | 理科② | ||
29 | 金 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語③ |
3号館 | 9:30~10:15 | 英語③ | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学③(上位) | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学③(標準) | ||
3号館 | 11:05~11:45 | 社会③ | ||
31 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語④ |
3号館 | 9:30~10:15 | 英語④ | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学④(上位) | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学④(標準) | ||
3号館 | 11:05~11:45 | 理科③ | ||
1 | 月 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 数学➄(上位) |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➄ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➄(標準) | ||
3号館 | 10:05~10:45 | 社会④ | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 社会④ | ||
3 | 水 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 数学➅(上位) |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➅ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➅(標準) | ||
3号館 | 10:05~10:45 | 理科④ | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 理科④ | ||
5 | 金 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 数学➆(上位) |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➆ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➆(標準) | ||
3号館 | 10:05~10:45 | 社会➄ | ||
3号館 | 10:50~11:30 | 社会➄ | ||
7 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:30 | 国語➄ |
3号館 | 9:30~10:15 | 英語⑧ | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学⑧(上位) | ||
3号館 | 10:15~11:00 | 数学⑧(標準) | ||
3号館 | 11:05~11:45 | 理科➄ |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006