2023年8月6日
中学3年生夏期講習会時間割
7/23(日)~8/26(土)
※理科・社会の同番号は同内容です。
日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 |
23 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 数学①(標準) |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語① | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学①(上位) | ||
30 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 数学②(標準) |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語② | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学②(上位) | ||
3号館 | 10:00~10:40 | 社会① | ||
3号館 | 10:45~11:25 | 社会① | ||
31 | 月 | 3号館 | 19:05~19:45 | 理科① |
1 | 火 | 本館 | 18:55~19:35 | 理科① |
3 | 木 | 3号館 | 19:05~19:45 | 理科② |
4 | 金 | 本館 | 18:55~19:35 | 理科② |
6 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語① |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語③ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学③(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学③(上位) | ||
3号館 | 10:45~11:30 | 社会② | ||
7 | 月 | 3号館 | 19:05~19:45 | 理科③ |
8 | 火 | 本館 | 18:55~19:35 | 理科③ |
10 | 木 | 3号館 | 19:05~19:45 | 理科④ |
11 | 金 | 2号館 | 18:55~19:35 | 理科④ |
12 | 土 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語② |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語④ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学④(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学④(上位) | ||
3号館 | 10:45~11:30 | 社会➂ | ||
17 | 木 | 3号館 | 19:05~19:45 | 理科➄ |
18 | 金 | 本館 | 18:55~19:35 | 理科➄ |
20 | 日 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語➂ |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➄ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➄(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➄(上位) | ||
3号館 | 10:45~11:25 | 社会④ | ||
21 | 月 | 3号館 | 19:05~19:45 | 社会➄ |
22 | 火 | 本館 | 18:55~19:35 | 社会➄ |
23 | 水 | 3号館 | 18:15~19:00 | 国語④ |
3号館 | 19:00~19:45 | 英語➅ | ||
3号館 | 19:45~20:30 | 数学➅(標準) | ||
3号館 | 19:45~20:30 | 数学➅(上位) | ||
26 | 土 | 3号館 | 8:30~ 9:15 | 国語➄ |
3号館 | 9:15~10:00 | 英語➆ | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➆(標準) | ||
3号館 | 10:00~10:45 | 数学➆(上位) |
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006